内閣総理大臣賞受賞 神奈川県指定銘菓 高級手焼きせんべい製造元

コンパクト 60サイズ 80サイズ 100サイズ 120サイズ 140サイズ 160サイズ
北海道 940円 1460円 1740円 2050円 2370円 2710円 3030円
青森県 780円 1060円 1350円 1650円 1970円 2310円 2630円
岩手県 780円 1060円 1350円 1650円 1970円 2310円 2630円
宮城県 720円 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円
秋田県 780円 1060円 1350円 1650円 1970円 2310円 2630円
山形県 720円 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円
福島県 720円 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円
茨城県 720円 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円
栃木県 720円 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円
群馬県 720円 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円
埼玉県 720円 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円
千葉県 720円 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円
東京都 720円 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円
神奈川県 720円 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円
新潟県 720円 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円
富山県 720円 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円
石川県 720円 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円
福井県 720円 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円
山梨県 720円 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円
長野県 720円 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円
岐阜県 720円 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円
静岡県 720円 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円
愛知県 720円 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円
三重県 720円 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円
滋賀県 780円 1060円 1円 1496円 1970円 2310円 2630円
京都府 780円 1060円 1350円 1496円 1970円 2310円 2630円
大阪府 780円 1060円 1350円 1496円 1970円 2310円 2630円
兵庫県 780円 1060円 1350円 1496円 1970円 2310円 2630円
奈良県 780円 1060円 1350円 1496円 1970円 2310円 2630円
和歌山県 780円 1060円 1350円 1496円 1970円 2310円 2630円
鳥取県 830円 1190円 1480円 1790円 2110円 2450円 2770円
島根県 830円 1190円 1480円 1790円 2110円 2450円 2770円
岡山県 830円 1190円 1480円 1790円 2110円 2450円 2770円
広島県 830円 1190円 1480円 1790円 2110円 2450円 2770円
山口県 830円 1190円 1480円 1790円 2110円 2450円 2770円
徳島県 830円 1190円 1480円 1790円 2110円 2450円 2770円
香川県 830円 1190円 1480円 1790円 2110円 2450円 2770円
愛媛県 830円 1190円 1480円 1790円 2110円 2450円 2770円
高知県 830円 1144円 1480円 1790円 2110円 2450円 2770円
福岡県 940円 1460円 1740円 2050円 2370円 2710円 3030円
佐賀県 940円 1460円 1740円 2050円 2370円 2710円 3030円
長崎県 940円 1460円 1740円 2050円 2370円 2710円 3030円
熊本県 940円 1460円 1740円 2050円 2370円 2710円 3030円
大分県 940円 1460円 1740円 2050円 2370円 2710円 3030円
宮崎県 940円 1460円 1740円 2050円 2370円 2710円 3030円
鹿児島県 940円 1460円 1740円 2050円 2370円 2710円 3030円
沖縄県 940円 1460円 2070円 2710円 3360円 4030円 4680円
特定商取引に関する表記 個人情報の取り扱いについて
〒252-0152 神奈川県相模原市緑区太井121
TEL. 042-784-4556
FAX. 042-784-9221